Kursnummer | 23K1100019 |
Dozent |
Michael Unverricht
|
erster Termin | Dienstag, 03.01.2023 13:00–18:00 Uhr |
letzter Termin | Donnerstag, 21.12.2023 13:00–18:00 Uhr |
Anzahl Termine | 188 Veranstaltungen |
Entgelt | kostenlos |
Ort |
Markranstädt, VHS & MGH Hordisstr. 1 0.02+0.03 |
Herzstück des Mehrgenerationenhauses ist der Offene Treff. Hier kommen alle Besucher in ungezwungener Atmosphäre zusammen. Der Offene Treff mit seinem einladenden Ambiente ist Ausgangspunkt für weitere Aktivitäten im Haus oder auch angenehmer Aufenthaltsort, um Gespräche zu führen oder einfach nur eine Pause einzulegen. Wir beraten Sie hier auch zu den Angeboten des MGH und der Volkshochschule.
# | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
1. | Di., 03.01.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
2. | Mi., 04.01.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
3. | Do., 05.01.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
4. | Mo., 09.01.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
5. | Di., 10.01.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
6. | Mi., 11.01.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
7. | Do., 12.01.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
8. | Mo., 16.01.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
9. | Di., 17.01.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
10. | Mi., 18.01.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
11. | Do., 19.01.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
12. | Mo., 23.01.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
13. | Di., 24.01.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
14. | Mi., 25.01.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
15. | Do., 26.01.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
16. | Mo., 30.01.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
17. | Di., 31.01.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
18. | Mi., 01.02.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
19. | Do., 02.02.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
20. | Mo., 06.02.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
21. | Di., 07.02.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
22. | Mi., 08.02.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
23. | Do., 09.02.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
24. | Mo., 13.02.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
25. | Di., 14.02.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
26. | Mi., 15.02.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
27. | Do., 16.02.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
28. | Mo., 20.02.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
29. | Di., 21.02.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
30. | Mi., 22.02.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
31. | Do., 23.02.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
32. | Mo., 27.02.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
33. | Di., 28.02.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
34. | Mi., 01.03.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
35. | Do., 02.03.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
36. | Mo., 20.03.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
37. | Di., 21.03.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
38. | Mi., 22.03.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
39. | Do., 23.03.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
40. | Mo., 27.03.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
41. | Di., 28.03.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
42. | Mi., 29.03.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
43. | Do., 30.03.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
44. | Mo., 03.04.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
45. | Di., 04.04.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
46. | Mi., 05.04.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
47. | Do., 06.04.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
48. | Di., 11.04.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
49. | Mi., 12.04.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
50. | Do., 13.04.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
51. | Mo., 17.04.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
52. | Di., 18.04.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
53. | Mi., 19.04.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
54. | Do., 20.04.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
55. | Mo., 24.04.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
56. | Di., 25.04.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
57. | Mi., 26.04.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
58. | Do., 27.04.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
59. | Di., 02.05.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
60. | Mi., 03.05.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
61. | Do., 04.05.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
62. | Mo., 08.05.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
63. | Di., 09.05.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
64. | Mi., 10.05.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
65. | Do., 11.05.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
66. | Mo., 15.05.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
67. | Di., 16.05.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
68. | Mi., 17.05.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
69. | Mo., 22.05.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
70. | Di., 23.05.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
71. | Mi., 24.05.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
72. | Do., 25.05.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
73. | Di., 30.05.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
74. | Mi., 31.05.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
75. | Do., 01.06.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
76. | Mo., 05.06.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
77. | Di., 06.06.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
78. | Mi., 07.06.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
79. | Do., 08.06.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
80. | Mo., 12.06.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
81. | Di., 13.06.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
82. | Mi., 14.06.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
83. | Do., 15.06.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
84. | Mo., 19.06.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
85. | Di., 20.06.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
86. | Mi., 21.06.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
87. | Do., 22.06.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
88. | Mo., 26.06.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
89. | Di., 27.06.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
90. | Mi., 28.06.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
91. | Do., 29.06.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
92. | Mo., 03.07.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
93. | Di., 04.07.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
94. | Mi., 05.07.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
95. | Do., 06.07.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
96. | Mo., 10.07.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
97. | Di., 11.07.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
98. | Mi., 12.07.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
99. | Do., 13.07.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
100. | Mo., 17.07.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
101. | Di., 18.07.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
102. | Mi., 19.07.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
103. | Do., 20.07.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
104. | Mo., 24.07.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
105. | Di., 25.07.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
106. | Mi., 26.07.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
107. | Do., 27.07.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
108. | Mo., 31.07.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
109. | Di., 01.08.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
110. | Mi., 02.08.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
111. | Do., 03.08.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
112. | Mo., 07.08.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
113. | Di., 08.08.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
114. | Mi., 09.08.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
115. | Do., 10.08.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
116. | Mo., 14.08.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
117. | Di., 15.08.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
118. | Mi., 16.08.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
119. | Do., 17.08.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
120. | Mo., 21.08.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
121. | Di., 22.08.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
122. | Mi., 23.08.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
123. | Do., 24.08.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
124. | Mo., 28.08.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
125. | Di., 29.08.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
126. | Mi., 30.08.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
127. | Do., 31.08.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
128. | Mo., 04.09.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
129. | Di., 05.09.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
130. | Mi., 06.09.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
131. | Do., 07.09.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
132. | Mo., 11.09.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
133. | Di., 12.09.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
134. | Mi., 13.09.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
135. | Do., 14.09.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
136. | Mo., 18.09.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
137. | Di., 19.09.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
138. | Mi., 20.09.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
139. | Do., 21.09.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
140. | Mo., 25.09.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
141. | Di., 26.09.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
142. | Mi., 27.09.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
143. | Do., 28.09.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
144. | Mo., 02.10.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
145. | Mi., 04.10.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
146. | Do., 05.10.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
147. | Mo., 09.10.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
148. | Di., 10.10.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
149. | Mi., 11.10.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
150. | Do., 12.10.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
151. | Mo., 16.10.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
152. | Di., 17.10.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
153. | Mi., 18.10.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
154. | Do., 19.10.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
155. | Mo., 23.10.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
156. | Di., 24.10.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
157. | Mi., 25.10.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
158. | Do., 26.10.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
159. | Mo., 30.10.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
160. | Mi., 01.11.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
161. | Do., 02.11.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
162. | Mo., 06.11.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
163. | Di., 07.11.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
164. | Mi., 08.11.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
165. | Do., 09.11.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
166. | Mo., 13.11.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
167. | Di., 14.11.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
168. | Mi., 15.11.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
169. | Do., 16.11.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
170. | Mo., 20.11.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
171. | Di., 21.11.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
172. | Do., 23.11.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
173. | Mo., 27.11.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
174. | Di., 28.11.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
175. | Mi., 29.11.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
176. | Do., 30.11.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
# | Datum | Uhrzeit |
---|---|---|
177. | Mo., 04.12.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
178. | Di., 05.12.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
179. | Mi., 06.12.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
180. | Do., 07.12.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
181. | Mo., 11.12.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
182. | Di., 12.12.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
183. | Mi., 13.12.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
184. | Do., 14.12.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
185. | Mo., 18.12.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
186. | Di., 19.12.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
187. | Mi., 20.12.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
188. | Do., 21.12.2023 | 13:00–18:00 Uhr |
Wenn Sie Fragen haben oder eine individuelle Beratung wünschen, kontaktieren Sie uns.